| Банк | Ставка | Гарантія ФГВФО | Мін. сума |
|---|---|---|---|
| Глобус Банк | 16.5% | ✅ до 600 000 ₴ | 1 000 ₴ |
| Банк Південний | 16.0% | ✅ до 600 000 ₴ | 5 000 ₴ |
| Акордбанк | 15.5% | ✅ до 600 000 ₴ | 1 000 ₴ |
| Таскомбанк | 15.0% | ✅ до 600 000 ₴ | 1 000 ₴ |
| Кредобанк | 14.5% | ✅ до 600 000 ₴ | 5 000 ₴ |
Дата оновлення: 28 червня 2026. Дані актуальні на момент публікації.